
| | 
|
 | Produktu KATALOGS |  |
| |
 | Ražotājs |  |
| |
 | Lietotāju sistēma |  |
| | |
 | Pirkumu grozs |  |
|  | Jūsu grozā nav preču |
|
|
|  |  |  |  | ASUS S775 IG41 VGA DDR2 SATA2 GBLAN MATX
| NOSAUKUMS | ASUS S775 IG41 VGA DDR2 SATA2 GBLAN MATX |
| KODS | P5QPL-AM |
| RAŽOTĀJA KODS | P5QPL-AM |
| EAN-KODS | 4719543170335 |
| RAŽOTĀJS | ASUSTEK |
| DAUDZPROCESORU ATBALSTS | Nē |
| CHIPSET | Intel G41 |
| CPU | Intel Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celeron® dual-core /Celeron® |
| LIGZDA | LGA775 |
| KOPNES ĀTRUMS | 800 MHz,1066 MHz,1333 MHz, |
| DIMM SLOTI | 2 |
| MAKS. ATMIŅA (MB) | 8192 |
| ATMIŅAS KOPNE | DDR2-1066,DDR2-667,DDR2-800, |
| ATMIŅAS VEIDS | DUAL CHANNEL DDR2,non-ECC,UN-BUFFERED MEMORY, |
| INTEGRĒTA VIDEO KARTE | Jā |
| INTEGRĒTS AUDIO | Jā |
| INTEGRĒTS NIC | Jā |
| IEBŪVĒTS MODĒMS | Nē |
| INTEGRĒTS SCSI KONTROLIERIS | Nē |
| SKAĻRUŅU ATBALSTS | 6 SKAĻRUŅI |
| IDE | ULTRA DMA/100 |
| VIDEO KARTE | Integrated Intel Graphics Media Accelerator |
| SATA KONEKTORI | 4 |
| RAID-CONTROLIERIS | Nav |
| PCI SLOTI | 2 |
| AGP-SLOTI | Nav |
| AGP-ĀTRUMS | Nav |
| PCI EXPRESS 1X | 1 |
| PCI EXPRESS 4X | Nav |
| PCI EXPRESS 8X | Nav |
| PCI EXPRESS 16X | 1 |
| PCI EXTREME | Nav |
| MINI-PCI SLOTS | Nav |
| PARALĒLAIS PORTS | 1 |
| SERIAL-PORTI | 1 |
| PS/2 SAVIENOJUMI | 2 |
| USB-PORTI | 4 |
| FIREWARE SAVIENOJUMS | Nav |
| PLATUMS (cm) | 19.3 |
| GARUMS (cm) | 24.4 |
| SKAŅU KARTE | High Definition Audio |
| NIC | 1 GIGABIT ETHERNET |
| SPECIFIKĀCIJAS | M-ATX |
| SAVIENOJAMĪBA | VGA-SUB |
| SAVIENOJAMĪBA | PARALLER,RJ-45,USB 2.0, |
| SAVIENOJAMĪBA | PS/2 |
| IEKŠĒJAIS SAVIENOTĀJS | Line,Mic, |
| ĀRĒJAIS SAVIENOTĀJS | Line |
| MARĶĒTA PRECE | Nē |
| INSTRUKCIJA VALSTS VALODĀ | Nē |
| GARANTIJAS LAIKS | 3 Gads(i) |
| |
|  |  |  |  |
Lūdzam ievērot
- Visas cenas norādītas latos ar PVN 21%.
- Prece var atšķirties no attēla redzamās, vai attēlā var būt daļas,
kas neietilpst preces komplektācijā.
- Konkrētos jautājumos par precēm varat sazināties ar mums.
|
|
|  | Mūsu pakalpojumi |  |
| |
 | Populāras preces |  |
| |
|